Details
- The same tubeless valves, now with a Tire Insert air flow system
- 6 slots machined into the base of the valve stem allow air to flow freely around tubeless tire inserts
- Upgraded to aircraft grade 7075 aluminum valve stem and cap
- 4mm machined Allen Key slot for easy installation/removal
- Valve core removal tool integrated into valve cap
- Includes multiple rubber bases to optimize fit with multiple rim types
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Black / 44mm | 05037835209570 | 20420 | MUC40138357R |
| Black / 60mm | 05037835209679 | 20430 | MUC40974676R |
| Black / 80mm | 05037835209778 | 20440 | MUC40541938R |
| Blue / 44mm | 05037835209624 | 20425 | MUC39395925R |
| Blue / 60mm | 05037835209723 | 20435 | MUC39816065R |
| Blue / 80mm | 05037835209822 | 20445 | MUC39601171R |
| Gold / 44mm | 05037835209631 | 20426 | MUC39479055R |
| Gold / 60mm | 05037835209730 | 20436 | MUC39336975R |
| Gold / 80mm | 5037835209839 | 20446 | TUB31440300D |
| Green / 44mm | 05037835209594 | 20422 | MUC40169900R |
| Green / 60mm | 05037835209693 | 20432 | MUC40367888R |
| Green / 80mm | 5037835209792 | 20442 | |
| Iridescent / 44mm | 05037835209662 | 20429 | MUC45586819R |
| Iridescent / 60mm | 05037835209761 | 20439 | MUC4598989R |
| Iridescent / 80mm | 5037835209860 | 20449 | |
| Orange / 44mm | 05037835209587 | 20421 | MUC41376107R |
| Orange / 60mm | 05037835209686 | 20431 | MUC41657365R |
| Pink / 44mm | 05037835209648 | 20427 | MUC39247253R |
| Pink / 60mm | 05037835209747 | 20437 | MUC39978358R |
| Purple / 44mm | 05037835209600 | 20423 | MUC41561161R |
| Purple / 60mm | 05037835209709 | 20433 | MUC4167233R |
| Red / 44mm | 05037835209617 | 20424 | MUC38809785R |
| Red / 60mm | 05037835209716 | 20434 | MUC38604866R |
| Red / 80mm | 05037835209815 | 20444 | MUC38332075R |
| Silver / 44mm | 05037835209655 | 20428 | MUC41257307R |
| Silver / 60mm | 05037835209754 | 20438 | MUC41686162R |
| Grey / 80mm | 5037835211528 | 20549 | |
| Turquoise / 80mm | 5037835211566 | 20553 |
